Individuelle Maßanfertigungen werden passgenau auf deine persönlichen Maße angefertigt. Alle Artikel im Shop werden jedoch nach den gängigen europäischen Konfektionsgrößen produziert. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Größe dir passt, schau einfach in die Tabellen und wähle die Größe, die am besten mit deinen Werten übereinstimmt.
Wenn du dich ausmisst, sollten alle Maße sehr eng am Körper abgenommen und auf keinen Fall Zugaben dazu gerechnet werden („Körpermaße“). Alle Modelle enthalten zusätzlich dazu bereits passformbedingte Mehrweite, z.B. um genug Platz für zusätzliche Lagen und Bewegungsfreiheit zu haben oder aber das materialbedingte Einlaufen beim Waschen zu berücksichtigen.
Alle Angaben sind in Zentimeter!
Damengrößen
Größen | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Brust | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taille | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 |
Hüfte | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 |
Herrengrößen
Größen | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Brust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Hüfte | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Internationale Größen
Wenn du nicht weißt, welcher europäischen Größe deine Maße entsprechen, schau einfach in der folgenden Tabelle nach:
Damengrößen Weltweit
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Italien | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Frankreich | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
U.K. | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
U.S. | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Herrengrößen Weltweit
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
U.K./U.S. | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |