Größentabellen
Die Kollektionen entsprechen europäischen Konfektionsgrößen. Wenn du unsicher bist, schau in die folgenden Tabellen und wähle die Größe, die deinen Maßen am nächsten kommt.
Richtig Maßnahmen! Alle Werte sollten eng am Körper gemessen werden (= „Körpermaße“). Wenn du dicke Polsterkleidung oder formverändernde Kleidung (z.B. Korsett) darunter tragen möchtest, miss diese bitte mit!
Alle Angaben sind in Zentimetern.
DAMENGRÖßEN
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |
Brust | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 |
Taille | 62-65 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-101 | 107-114 |
Hüfte | 86-90 | 94-97 | 100-103 | 106-109 | 114-119 | 124-129 |
HERRENGRÖßEN
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |
Brust | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Taille | 78-82 | 86-90 | 94-98 | 104-110 | 116-122 |
Hüfte | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 116-120 | 124-128 |
Internationale Größen
Wenn du nicht weißt, welcher Größe im Shop deine Konfektionsgröße entspricht, schau mal hier:
DAMEN WELTWEIT
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Italien | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Frankreich | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
UK | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
USA | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
HERREN WELTWEIT
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
UK/USA | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Deine Größe wird nicht angeboten? Kein Problem!
Anfertigung anfragen